CIFRAS CLAVE | Pre-Pandemia JJA-2019 | Durante la pandemia | Trimestre anterior | Trimestre actual |
OCUPADOS | 3,883,090 | 3,169,284 | 3,717,506 | 3,770,267 |
DESOCUPADOS | 348,664 | 496,955 | 389,008 | 382,354 |
INACTIVOS | 2,201,948 | 2,951,047 | 2,606,719 | 2,567,593 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 8.2% | 13.6% | 9.5% | 9.2% |
TASA DE OCUPACIÓN | 60.4% | 47.9% | 55.4% | 56.1% |
TASA DE DESOCUPACION COMBINADA (SU3) | 11.8% | 27.5% | 16.9% | 15.7% |
TASA DE PARTICIPACIÓN | 65.8% | 55.4% | 61.2% | 61.8% |
La comparativa nacional muestra que la Región Metropolitana tiene una tasa de desocupación de 4,3 puntos porcentuales menos que durante el mismo trimestre del año 2020, lo que equivale a un 2,89%. Es decir, es una de las regiones con mayor recuperación de empleos.
En comparación con el trimestre anterior, la ocupación aumentó con 52.761 personas, mientras que, la desocupación y la inactividad disminuyeron. Todos estos cambios son relativamente pequeños, pero que van siguiendo la tendencia de los trimestres anteriores.
En el tema del mes se revisará la situación de los extranjeros en el país
Los datos utilizados en la preparación de este boletín corresponden al trimestre móvil JJA-2021 (junio-julio-agosto), publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 30 de septiembre de 2021.