CIFRAS CLAVE | Pre-Pandemia FMA-2019 | Durante la pandemia | Trimestre anterior | Trimestre actual |
OCUPADOS | 867,140 | 803,908 | 799,428 | 778,031 |
DESOCUPADOS | 80,979 | 95,927 | 88,794 | 92,587 |
INACTIVOS | 620,017 | 692,840 | 723,750 | 742,997 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 8.5% | 10.7% | 10.0% | 10.6% |
TASA DE OCUPACIÓN | 55.3% | 50.5% | 49.6% | 48.2% |
TASA DE DESOCUPACION COMBINADA (SU3) | 17.9% | 24.8% | 21.7% | 22.6% |
TASA DE PARTICIPACIÓN | 60.5% | 56.5% | 55.1% | 54.0% |
La ocupación regional vuelve a caer con la entrada de los datos de abril, registrando así 21 mil ocupaciones menos con respecto al trimestre anterior.
Los inactivos y desempleados crecen en 19 mil y 4 mil personas respectivamente, producto de la cuarentena impuestas al final de marzo y abril. Esto vuelve a subir la tasa de desempleo combinado a 22,6%.
En nuestro tema del mes “Informalidad y Empleo Migrante”, encontrando que si bien el empleo migrante es solo un 8% de la ocupación regional:
El boletín publicado este mes corresponde a los datos del trimestre móvil febrero-marzo-abril (FMA-2021), los que fueron publicados por el INE el 31 de mayo de 2021.