CIFRAS CLAVE | Pre-Pandemia FMA-2019 | Durante la pandemia | Trimestre anterior | Trimestre actual |
OCUPADOS | 306,922 | 294,383 | 296,500 | 297,777 |
DESOCUPADOS | 34,354 | 36,770 | 35,512 | 35,081 |
INACTIVOS | 177,925 | 208,544 | 220,566 | 220,654 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 10.1% | 11.1% | 10.7% | 10.5% |
TASA DE OCUPACIÓN | 59.1% | 54.5% | 53.7% | 53.8% |
TASA DE DESOCUPACION COMBINADA (SU3) | 15.5% | 24.2% | 21.6% | 20.5% |
TASA DE PARTICIPACIÓN | 65.7% | 61.4% | 60.1% | 60.1% |
La comparativa nacional muestra que la Región de Antofagasta se encuentra posicionada como una de las regiones más recuperadas del país en comparación con el mismo trimestre de 2020, siendo solo superada por Arica y Parinacota y Magallanes.
En comparación con el trimestre anterior, en la región aumentaron la ocupación y la inactividad, mientras que la desocupación cayó, tal como ocurrió en EFM-2021.
En el tema del mes, revisamos la ocupación regional para trabajadores extranjeros, apreciando que ellos han sido más afectados por la crisis, además de desempeñarse en áreas ocupacionales para las que se necesitan menores niveles de habilidad y escolaridad.
Los datos utilizados en la preparación de este boletín corresponden al trimestre móvil FMA-2021 (febrero-marzo-abril), publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 31 de mayo de 2021.